2023年鹤峰县优秀教师、优秀班主任、师德标兵和先进教育工作者拟表扬人员名单公示
- 鹤峰县教育局
- 2023-08-29 15:48
- 阅读 53206
分享到:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 专业技术职务 | 现任行政职务 | 教龄 | 申报类别 |
1 | 曾春英 | 燕子镇民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1971.06 | 群众 | 专科 | 高级教师 | 无 | 29 | 优秀教师 |
2 | 向新义 | 燕子镇民族中心学校 | 男 | 土家族 | 1974.12 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 29 | 优秀教师 |
3 | 田小波 | 燕子镇民族中心学校 | 男 | 土家族 | 1986.02 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 13 | 优秀教师 |
4 | 覃海艳 | 中营镇民族学校 | 女 | 土家族 | 1985.09 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 11 | 优秀教师 |
5 | 梅桂英 | 中营镇民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1979.11 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 24 | 优秀教师 |
6 | 易雪梅 | 中营镇高原教学点 | 女 | 土家族 | 1997.12 | 群众 | 本科 | 未定级 | 无 | 3 | 优秀教师 |
7 | 刘庆 | 中营镇茶园小学 | 女 | 土家族 | 1987.05 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 12 | 优秀教师 |
8 | 乔 雪 | 中营镇麻水小学 | 女 | 汉族 | 1991.11 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 无 | 9 | 优秀教师 |
9 | 张红平 | 县行知幼儿园 | 女 | 土家族 | 1981.09 | 中共党员 | 专科 | 一级教师 | 副园长 | 14 | 优秀教师 |
10 | 万桂林 | 县亿佳幼儿园 | 女 | 土家族 | 1986.11 | 中共党员 | 本科 | 未定级 | 支部书记 | 9 | 优秀教师 |
11 | 唐华丽 | 容美中心幼儿园 | 女 | 土家族 | 1979.03 | 中共党员 | 专科 | 未定级 | 无 | 14 | 优秀教师 |
12 | 钱 星 | 私立鹤峰创新学校 | 男 | 汉族 | 1982.11 | 群众 | 专科 | 二级教师 | 政教主任 | 23 | 优秀教师 |
13 | 王 平 | 私立鹤峰创新学校 | 女 | 汉族 | 1976.05 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 23 | 优秀教师 |
14 | 刘兴芝 | 县实验小学 | 女 | 土家族 | 1978.03 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 副校长 | 27 | 优秀教师 |
15 | 田 辉 | 县实验小学 | 男 | 土家族 | 1969.03 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 35 | 优秀教师 |
16 | 田 杨 | 县中等职业技术学校 | 女 | 土家族 | 1993.11 | 群众 | 本科 | 讲师 | 团支部书记 | 7 | 优秀教师 |
17 | 马源晨 | 县中等职业技术学校 | 女 | 汉族 | 1993.02 | 中共党员 | 本科 | 助理讲师 | 无 | 3 | 优秀教师 |
18 | 谢光兵 | 县中等职业技术学校 | 男 | 土家族 | 1995.11 | 群众 | 本科 | 未定级 | 无 | 3 | 优秀教师 |
19 | 田冰洁 | 县中等职业技术学校 | 女 | 土家族 | 1993.08 | 群众 | 本科 | 助理讲师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
20 | 王 慧 | 五里乡苏区小学 | 女 | 土家族 | 1989.02 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 6 | 优秀教师 |
21 | 王重元 | 五里乡苏区小学 | 女 | 土家族 | 1989.12 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
22 | 龚德兴 | 五里乡民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1987.09 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 无 | 13 | 优秀教师 |
23 | 欧天永 | 五里乡下洞葛洲坝电厂希望小学 | 男 | 土家族 | 1984.04 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 无 | 14 | 优秀教师 |
24 | 钟发春 | 县第一中学 | 女 | 土家族 | 1971.03 | 中共党员 | 本科 | 高级教师 | 无 | 34 | 优秀教师 |
25 | 王贤申 | 县第一中学 | 男 | 土家族 | 1969.05 | 群众 | 本科 | 高级教师 | 无 | 32 | 优秀教师 |
26 | 田亚琼 | 县第一中学 | 女 | 土家族 | 1981.12 | 群众 | 本科 | 高级教师 | 无 | 20 | 优秀教师 |
27 | 杨多丽 | 县第一中学 | 女 | 土家族 | 1989.11 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
28 | 覃道凤 | 县第一中学 | 女 | 土家族 | 1988.07 | 中共党员 | 研究生 | 一级教师 | 无 | 9 | 优秀教师 |
29 | 易伟锋 | 县第一中学 | 男 | 汉族 | 1979.11 | 群众 | 本科 | 高级教师 | 无 | 20 | 优秀教师 |
30 | 刘 伟 | 铁炉白族乡民族中心学校 | 男 | 白族 | 1988.04 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
31 | 向兴丽 | 铁炉白族乡中心小学 | 女 | 土家族 | 1995.01 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 教务主任 | 5 | 优秀教师 |
32 | 腾莉华 | 铁炉白族乡中心小学 | 女 | 汉族 | 1992.05 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
33 | 张 彦 | 铁炉白族乡中心小学 | 女 | 土家族 | 1995.01 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 4 | 优秀教师 |
34 | 李 芳 | 走马镇白果小学 | 女 | 苗族 | 1991.07 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 无 | 6 | 优秀教师 |
35 | 彭国祥 | 走马镇保利希望小学 | 男 | 土家族 | 1965.11 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 40 | 优秀教师 |
36 | 毕代喜 | 走马镇民族中心学校 | 女 | 苗族 | 1985.12 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 15 | 优秀教师 |
37 | 谷成顺 | 走马镇民族中心学校 | 男 | 白族 | 1972.04 | 群众 | 本科 | 高级教师 | 无 | 27 | 优秀教师 |
38 | 向 倩 | 走马镇民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1989.08 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 12 | 优秀教师 |
39 | 熊静静 | 走马镇中心小学 | 女 | 土家族 | 1989.01 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
40 | 严 慧 | 走马镇堰垭学校 | 女 | 土家族 | 1994.06 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 6 | 优秀教师 |
41 | 易 俊 | 走马镇中心小学 | 女 | 土家族 | 1990.03 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 无 | 9 | 优秀教师 |
42 | 周丽平 | 下坪乡民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1970.09 | 群众 | 大学 | 一级教师 | 无 | 35 | 优秀教师 |
43 | 蔡明玉 | 下坪乡民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1981.03 | 群众 | 大学 | 一级教师 | 无 | 24 | 优秀教师 |
44 | 张 林 | 县思源实验学校 | 女 | 土家族 | 1998.11 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 3 | 优秀教师 |
45 | 徐群涛 | 县思源实验学校 | 男 | 土家族 | 1983.01 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 德育处副主任 | 15 | 优秀教师 |
46 | 葛小红 | 县思源实验学校 | 女 | 土家族 | 1976.09 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 25 | 优秀教师 |
47 | 朱淑群 | 县思源实验学校 | 女 | 土家族 | 1984.01 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 无 | 14 | 优秀教师 |
48 | 钟娇阳 | 县思源实验学校 | 女 | 土家族 | 1971.01 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 32 | 优秀教师 |
49 | 廖红玉 | 县思源实验学校 | 女 | 土家族 | 1972.03 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 31 | 优秀教师 |
50 | 屈甄子 | 太平镇民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1993.09 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
51 | 陶 丹 | 太平镇民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1991.09 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 7 | 优秀教师 |
52 | 丰远胜 | 太平镇贺龙希望小学 | 男 | 土家族 | 1971.03 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 31 | 优秀教师 |
53 | 张松林 | 县实验中学 | 男 | 土家族 | 1987.03 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 无 | 10 | 优秀教师 |
54 | 陈清华 | 县实验中学 | 女 | 蒙古族 | 1976.02 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 27 | 优秀教师 |
55 | 邱艳侠 | 县实验中学 | 女 | 汉族 | 1971.04 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 35 | 优秀教师 |
56 | 向艳丽 | 县八峰民族学校 | 女 | 土家族 | 1979.06 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 24 | 优秀教师 |
57 | 张 虹 | 县八峰民族学校 | 女 | 土家族 | 1981.01 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 副校长 | 23 | 优秀教师 |
58 | 李林霞 | 邬阳乡高峰小学 | 女 | 土家族 | 1998.08 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 办公室主任 | 3 | 优秀教师 |
59 | 印采红 | 邬阳乡民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1979.02 | 群众 | 专科 | 高级教师 | 无 | 24 | 优秀教师 |
60 | 李琼慧 | 邬阳乡民族中心学校 | 男 | 土家族 | 1976.09 | 群众 | 专科 | 高级教师 | 政教主任 | 26 | 优秀教师 |
61 | 蔡长碧 | 燕子镇民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1970.12 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 无 | 32 | 优秀班主任 |
62 | 谭昌明 | 中营镇民族学校 | 男 | 土家族 | 1968.11 | 群众 | 专科 | 高级教师 | 无 | 39 | 优秀班主任 |
63 | 田红艳 | 县实验小学 | 女 | 土家族 | 1972.01 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 32 | 优秀班主任 |
64 | 吴爱玉 | 县中等职业技术学校 | 女 | 土家族 | 1984.09 | 中共党员 | 本科 | 讲师 | 年级组长 | 16 | 优秀班主任 |
65 | 谭明琛 | 县第一中学 | 男 | 土家族 | 1993.09 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 无 | 6 | 优秀班主任 |
66 | 王 斌 | 县第一中学 | 男 | 汉族 | 1989.01 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 10 | 优秀班主任 |
67 | 刘少明 | 铁炉白族乡民族中心学校 | 男 | 土家族 | 1974.05 | 群众 | 本科 | 高级教师 | 副校长 | 25 | 优秀班主任 |
68 | 余 铭 | 五里乡民族中心学校 | 男 | 土家族 | 1990.04 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 8 | 优秀班主任 |
69 | 刘 露 | 走马镇锁坪小学 | 女 | 土家族 | 1991.08 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 7 | 优秀班主任 |
70 | 张宗蕾 | 走马镇中心小学 | 女 | 土家族 | 1994.05 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 无 | 8 | 优秀班主任 |
71 | 龚 丰 | 下坪乡民族中心学校 | 男 | 土家族 | 1986.02 | 群众 | 大学 | 二级教师 | 团支部书记 | 8 | 优秀班主任 |
72 | 余宏锐 | 县思源实验学校 | 男 | 土家族 | 1993.01 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 7 | 优秀班主任 | |
73 | 刘先进 | 太平镇贺龙希望小学 | 女 | 土家族 | 1966.08 | 群众 | 专科 | 高级教师 | 无 | 37 | 优秀班主任 |
74 | 辛少华 | 县实验中学 | 男 | 土家族 | 1978.01 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 无 | 25 | 优秀班主任 |
75 | 张 琼 | 邬阳乡民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1992.04 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 4 | 优秀班主任 |
76 | 牟思雨 | 县行知幼儿园 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 6 | 师德标兵 |
77 | 田 慧 | 鹤峰县育英幼儿园 | 女 | 土家 | 1994.05 | 群众 | 大专 | 学前教育 | 无 | 7 | 师德标兵 |
78 | 程 虹 | 县中等职业技术学校 | 女 | 土家族 | 1992.08 | 中共党员 | 研究生 | 助理讲师 | 无 | 4 | 师德标兵 |
79 | 郑庆辉 | 县第一中学 | 男 | 土家族 | 1972.07 | 群众 | 研究生 | 高级教师 | 年级主任 | 29 | 师德标兵 |
80 | 刘 艺 | 铁炉白族乡民族中心学校 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 群众 | 本科 | 二级教师 | 无 | 4 | 师德标兵 |
81 | 张 双 | 走马镇中心幼儿园 | 女 | 土家族 | 1988.08 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 园长 | 7 | 师德标兵 |
82 | 于英英 | 县思源实验学校 | 女 | 土家族 | 1982.09 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 18 | 师德标兵 | |
83 | 周红霞 | 太平镇民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1986.12 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 副校长 | 15 | 师德标兵 |
84 | 金章菊 | 县实验中学 | 女 | 土家族 | 1975.11 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 25 | 师德标兵 |
85 | 敖祥祝 | 邬阳乡民族中心学校 | 男 | 汉族 | 1983.08 | 中共党员 | 本科 | 高级教师 | 教科室主任 | 17 | 师德标兵 |
86 | 梅德胜 | 中营镇民族中心学校 | 男 | 土家族 | 1968.02 | 中共党员 | 专科 | 高级教师 | 无 | 35 | 先进教育工作者 |
87 | 别相萼 | 县特殊教育学校 | 女 | 土家族 | 1971.02 | 中共党员 | 本科 | 高级教师 | 校长 | 33 | 先进教育工作者 |
88 | 车 文 | 容美镇实验幼儿园 | 女 | 土家族 | 1988.04 | 群众 | 专科 | 未定级 | 保教主任 | 15 | 先进教育工作者 |
89 | 万良金 | 县教学研究和教师培训中心 | 女 | 汉族 | 1988.12 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 无 | 7 | 先进教育工作者 |
90 | 陈 涛 | 县实验小学 | 男 | 汉族 | 1993.06 | 中共党员 | 本科 | 二级教师 | 总务主任 | 8 | 先进教育工作者 |
91 | 余国华 | 县中等职业技术学校 | 男 | 土家族 | 1978.03 | 中共党员 | 本科 | 高级讲师 | 副校长 | 22 | 先进教育工作者 |
92 | 李舒林 | 县第一中学 | 女 | 土家族 | 1986.01 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 无 | 15 | 先进教育工作者 |
93 | 于 莉 | 铁炉白族乡民族中心学校 | 女 | 土家族 | 1991.01 | 中共党员 | 本科 | 一级教师 | 教务主任 | 8 | 先进教育工作者 |
94 | 杨一红 | 五里乡中心幼儿园 | 男 | 土家族 | 1976.11 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 园长 | 23 | 先进教育工作者 |
95 | 莫玉红 | 走马镇中心小学 | 男 | 土家族 | 1966.06 | 中共党员 | 本科 | 高级教师 | 兼职督学 | 33 | 先进教育工作者 |
96 | 谭乔乔 | 走马镇中心小学 | 女 | 汉族 | 1992.09 | 群众 | 本科 | 一级教师 | 年级组长 | 7 | 先进教育工作者 |
97 | 易爱民 | 县思源实验学校 | 男 | 土家族 | 1972.05 | 中共党员 | 专科 | 高级教师 | 校长 | 32 | 先进教育工作者 |
98 | 杜国富 | 县实验中学 | 男 | 土家族 | 1976.04 | 中共党员 | 专科 | 一级教师 | 副校长 | 27 | 先进教育工作者 |
99 | 罗勇 | 县学生资助管理中心 | 男 | 土家族 | 197610 | 群众 | 专科 | 一级教师 | 鹤峰县学生资助管理中心主任 | 26 | 先进教育工作者 |
100 | 郑孝燕 | 县人民政府教育督导室 | 女 | 土家族 | 197003 | 群众 | 本科 | 高级教师 | 工作人员 | 35 | 先进教育工作者 |
特此公示,公示时间五天(2023.8.28--2023.9.1)。若有异议,请及时向教育局反映情况。
联系电话: 5282184 5960789
鹤峰县教育局
2023年8月28日
发布评论
还能输入 140字
用户评论